Пружины растяжения
Тип 1, № 751 01.09.1999 – 3051059 • 8100 руб./шт.
Тип 1, № 752 01.09.1999 – 3051060 • 8250 руб./шт.
Тип 1, № 753 01.09.1999 – 3051061 • 8700 руб./шт.
Тип 1, № 754 01.09.1999 – 3051062 • 8850 руб./шт.
Тип 1, № 755 01.09.1999 – 3051063 • 9100 руб./шт.
Тип 2, № 756 01.09.1999 – 3051064 • 11050 руб./шт. Тип 1, № 760 01.09.1999 – 3051065 • 8700 руб./шт.
Тип 1, № 761 01.09.1999 – 3051066 • 8850 руб./шт.
Тип 1, № 762 01.09.1999 – 3051067 • 9200 руб./шт.
Тип 1, № 763 01.09.1999 – 3051068 • 9600 руб./шт.
Тип 1, № 764 01.09.1999 – 3051069 • 9900 руб./шт.
Тип 1, № 765 01.09.1999 – 3051070 • 10050 руб./шт.
Тип 2, № 766 01.09.1999 – 3051071 • 12100 руб./шт. Указание по безопасности: Всегда заменяйте обе пружины сразу. Пружины рассчитываются
с помощью определенных нагрузочных циклов. При обрыве на воротах одной из пружин другая пружина находится на пределе рассчитанной прочности и может в любой момент оборваться.
Тип 1, № 751 01.09.1999 – 3051059 • 8100 руб./шт.
Тип 1, № 752 01.09.1999 – 3051060 • 8250 руб./шт.
Тип 1, № 753 01.09.1999 – 3051061 • 8700 руб./шт.
Тип 1, № 754 01.09.1999 – 3051062 • 8850 руб./шт.
Тип 1, № 755 01.09.1999 – 3051063 • 9100 руб./шт.
Тип 2, № 756 01.09.1999 – 3051064 • 11050 руб./шт. Тип 1, № 760 01.09.1999 – 3051065 • 8700 руб./шт.
Тип 1, № 761 01.09.1999 – 3051066 • 8850 руб./шт.
Тип 1, № 762 01.09.1999 – 3051067 • 9200 руб./шт.
Тип 1, № 763 01.09.1999 – 3051068 • 9600 руб./шт.
Тип 1, № 764 01.09.1999 – 3051069 • 9900 руб./шт.
Тип 1, № 765 01.09.1999 – 3051070 • 10050 руб./шт.
Тип 2, № 766 01.09.1999 – 3051071 • 12100 руб./шт. Указание по безопасности: Всегда заменяйте обе пружины сразу. Пружины рассчитываются
с помощью определенных нагрузочных циклов. При обрыве на воротах одной из пружин другая пружина находится на пределе рассчитанной прочности и может в любой момент оборваться.
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте